Gängige Hauptuhrenmodelle
Bestellnummer |
Linien |
Signale |
Spannung |
Abmessung BxHxT (mm) |
Gewicht |
WDP-Q-MINI/230 | 1 | - | 230V-AC | 120x165x75 | 1,0 kg |
WDP-Y-MINI/230 | 1 | 1 | 230V-AC | 120x165x75 | 1,0 kg |
QW3-Q/230 | 1 | - | 230V-AC | 190x160x103 | 1,3 kg |
QW3-Q2/230 | 2 | - | 230V-AC | 265x217x135 | 1,4 kg |
QW3-Y2/230 | 1 | 2 | 230V-AC | 190x160x103 | 1,4 kg |
QW3-Y4/230 | 1 | 4 | 230V-AC | 265x217x135 | 1,5 kg |
QW3-Y8/230 | 1 | 8 | 230V-AC | 265x217x135 | 1,7 kg |
QW3-M+S/230 | 2 | 8 | 230V-AC | 265x217x135 | 2,5 kg |
QW3-4-MINI/230 | - | 4 | 230V-AC | 190x160x103 | 1,1 kg |
QW3-8/230 | - | 8 | 230V-AC | 265x217x135 | 1,4 kg |
WDP-WT Weltzeituhr für 6 Zeitzonen |
230V-AC | 265x217x135 | 1,7 kg |